BPC EXONERACIÓN IRPF
| AÑO | MES | BPC | 40 BPC ANU | MENSUAL |
| 12/7/2007 | 1.636 | $ 32.720 | $ 2.727 | |
| 2008 | ENERO | 1.775 | $ 71.000 | $ 5.917 |
| 2009 | ENERO | 1.944 | $ 77.760 | $ 6.480 |
| 2010 | ENERO | 2.061 | $ 82.440 | $ 6.870 |
| 2011 | ENERO | 2.226 | $ 89.040 | $ 7.420 |
| 2012 | ENERO | 2.417 | $ 96.680 | $ 8.057 |
| 2013 | ENERO | 2.598 | $ 103.920 | $ 8.660 |
| 2014 | ENERO | 2.819 | $ 112.760 | $ 9.397 |
| 2015 | ENERO | 3.052 | $ 122.080 | $ 10.173 |
| 2016 | ENERO | 3.340 | $ 133.600 | $ 11.133 |
| 2017 | ENERO | 3.611 | $ 144.440 | $ 12.037 |
| 2018 | ENERO | 3.848 | $ 153.920 | $ 12.827 |
| 2019 | ENERO | 4.154 | $ 166.160 | $ 13.847 |
| 2020 | ENERO | 4.519 | $ 180.760 | $ 15.063 |
| 2021 | ENERO | 4.870 | $ 194.800 | $ 16.233 |
| 2022 | ENERO | 5.164 | $ 206.560 | $ 17.213 |
| 2023 | ENERO | 5.660 | $ 226.400 | $ 18.867 |
| 2024 | ENERO | 6.177 | $ 247.080 | $ 20.590 |
| 2025 | ENERO | 6.576 | $ 263.040 | $ 21.920 |

















